| Ticker | Date/Time | Close | Volume | Signal | Conditions | Change % | Information | Strength |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKSL | 26/04/2021 | 61 | 1131019264 | Big Green Candle | 12.96 | High Risk Buy | 87.50 | |
| HOKI | 26/04/2021 | 248 | 124790896 | Big Green Candle | 5.08 | Trading Buy | 75.00 | |
| HRME | 26/04/2021 | 65 | 43160000 | Big Green Candle | 8.33 | High Risk Buy | 100.00 | |
| PTPP | 26/04/2021 | 1265 | 37641100 | Buy or Add | Opportunities | 4.12 | Trading Buy | 90.00 |
| KAYU | 26/04/2021 | 87 | 28099000 | Buy or Add | Opportunities | 10.13 | High Risk Buy | 100.00 |
| INCO | 26/04/2021 | 4310 | 24265600 | Buy or Add | Opportunities | 3.86 | Trading Buy | 91.67 |
| MTPS | 26/04/2021 | 143 | 17234300 | Big Green Candle | 9.16 | High Risk Buy | 76.47 |
DISCLAIMER ON: Segala keputusan beli dan jual ada dimasing-masing individu. Kami tidak menanggung segala risiko yang ada.